| 项目 | 费用 |
| 成交金额0.1%,最低港币$50 | |
| 推广期间交易佣金 【经人工下单】 | 成交金额0.2%,最低港币$200 |
| 印花税 | 成交金额0.1%,不足港币$1亦作港币$1算,最低港币$1 |
| 交易征费 | 成交金额0.0027% |
| 交易费 | 成交金额0.00565% + 港币$0.5 |
| 财汇局交易征费(2022年1月1日起) | 成交金额0.00015%, 最低港币$0.01 |
| 结算系统交收费 | 成交金额0.0042%(已包含中央结算收费) |
| 新股认购费 | 每单港币$100 |
| 入金手续费 | 免费 |
| 出金手续费 | 本地: a) 支票出金免费 b) 电汇港币$280起,如全部费用超过港币$280,则按实际收取 外地或其他:参与电汇的中间银行和收款银行的手续费由客户承担,银行可能会直接从汇款金额中扣除。收费根据该项电汇之货币收取。 |
| 退票处理 | 每单港币$200 |
| 转入非实物股票 | 免费 |
| 转出非实物股票 | 每只股票/每单港币$500 |
| 存入实物股票 | 每张转手纸港币$5 |
| 提取实物股票 | 每手港币$10,不足1手计1手,最低港币$100 |
| 代收现金股息/股票股息费 | 股息总值之0.5%,最低港币$30,另加登记、过户及中央结算所费用 |
| 代收红股 | 每手港币$1,不足1手计1手,最低港币$30,另加登记、过户及中央结算所费用 |
| 行使供股权/认股权证 | 每单港币 $100,另加登记、过户及中央结算所费用 |
| 现金收购及股份私有化 | 上日收市总值之0.2%,最低港币$100,另加登记、过户及中央结算所费用 |
| 股份合并/分拆 | 上日收市总值之0.2%,最低港币$100,另加登记、过户及中央结算所费用 |
| 登记/过户费用 | 每手港币$2.50(已包含中央结算收费)不足1手计1手 |
| 追讨股息/红股 | 手续费每只股票每期港币$500,另加中央结算所费用和代收股息/红股费,及其他有关之费用,不论追收成功与否均需缴付 |
| 存管服务 | 免费 |
| 场外交易 | 0.25%, 需预先取得审批及可能产生其他费用,具体请致电我们查询 |
| 股东大会 | 出席或授权出席股东大会或客户投票,行政费(每位)30港元/笔申请 |




